主要差别
| 项目 | Airalo | Holafly |
|---|---|---|
| 埃及网络 | Vodafone | Orange |
| 固定流量套餐 | 有,1–20 GB | 无 |
| 无限流量 | 有 | 有,有公平使用政策 |
| 7 天无限 | 29.5 欧元 | 36.5 美元 |
| 15 天无限 | 45.5 欧元 | 50.5 美元 |
| 30 天无限 | 83 欧元 | 95.9 美元 |
| 热点 | 埃及页面未说明 | 每天 1 GB |
Airalo 固定流量套餐
| 有效期 | 流量和价格 |
|---|---|
| 3 天 | 1 GB 5.5 欧元;3 GB 11.5 欧元 |
| 7 天 | 3 GB 13.5 欧元;5 GB 18 欧元;10 GB 29 欧元 |
| 15 天 | 5 GB 18 欧元;10 GB 29.5 欧元;20 GB 38 欧元 |
| 30 天 | 5 GB 18.5 欧元;10 GB 30.5 欧元;20 GB 39 欧元 |
数据查询于 2026 年 11 月 8 日,Airalo 以欧元计价,Holafly 以美元计价,请按购买当天的汇率比较。
怎么选
- 一周以内、用量不大:Airalo 3 GB / 7 天足够看地图和发消息
- 流量大、10 天以内:比较两家的无限套餐
- 两周以上:Airalo 20 GB 比无限套餐便宜很多
- 想要备份:两家网络不同,可以互为备用
我们和这些品牌的关系
通过我们的 Airalo 链接消费时,我们会获得佣金。我们和 Holafly 没有商业合作。